Написати лист в редакцію
На головну сторінку
Додати в вибране
Зробити стартовою

Зареєстрований 18.12.2003

Головна сторінка
Співзасновник - Міністерство аграрної політики України
Про видання
  історія створення
Новини
  від "Біржового вісника"
  бліц-новини
Котирування
  готівкові курси
  офіційні курси
  валютний ринок
  фондовий ринок
  ринок металу
Видання
  переглянути номер
  передплата
Реклама
  в номері
  на сайті
Форум
 
Контакти
  редакція
  КАПБ
Різне
   
результати відкритих торгів
пропозиції партнерів
оголошення
вакансії
  партнери
послуги
 
 

Пошук у довіднику
БІЗНЕС-УКРАЇНА:

 
щ
Анонси

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Зал в бізнес- центрі «Арена-Сіті»., вул. Велика Васильківська (Червоноармійська вулиця) № 5.

Загальна площа 100 кв. м, оснащений всім необхідним обладнанням.

АРЕНДА ЗАЛ. Контактні телефони: (044) 235-02-63; 230-95-49; 230 96 95; 234-21-80

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОКУПЦІВ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

 
Перелік Активів, ПАТ«Кредитпромбанк» що підлягають продажу на відкритих торгах (аукціоні)!!!
№ з/п Інв. № Актив / Найменування Дата введ. в експл. Кількість, од. Місцезнаходження Площа, кв.м Кадастровий номер (для земельної ділянки) Ринкова вартість (Початкова вартість) з врахуванням ПДВ, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 19774 Земельна дiлянка 04.04.2012 1 Вінницький р-н, с.Агрономiчне, вул. Молодіжна, 34 1 500,00 0520680200:03:001:0028 291 900,00
2 47223 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільский р-н., с. Гора 10 214,00 3220883201:01:019:0027 3 397 000,00
3 47220 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки 317,00 3220881301:01:019:0014 72 100,00
4 47222 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки 514,00 3220881301:01:019:0015 114 200,00
5 47254 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Броварський р-н., с. Красилівка 20 000,00 3221284401:01:035:0115 1 802 600,00
7 47077 Земельна дiлянка 24.12.2012 1 Київська обл., Обухівський р-н., с. Перше Травня 5 000,00 3223186601:02:008:0099 604 500,00
8 47078 Земельна дiлянка 24.12.2012 1 Київська обл., Обухівський р-н., с. Перше Травня 7 500,00 3223186601:02:008:0100 888 400,00
9 47079 Земельна дiлянка 24.12.2012 1 Київська обл., Обухівський р-н., с. Перше Травня 120 006,00 3223186601:02:009:0086 12 257 400,00
10 47160 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0363 414 700,00
11 47161 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0364 414 700,00
12 47162 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0365 414 700,00
13 47163 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0366 414 700,00
14 47164 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0367 414 700,00
15 47165 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0368 414 700,00
16 47166 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0369 414 700,00
17 47167 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0374 414 700,00
18 47168 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0375 414 700,00
19 47169 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0379 414 700,00
20 47170 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0380 414 700,00
21 47171 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0382 414 700,00
22 47172 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0383 414 700,00
23 47173 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0389 414 700,00
24 47174 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0391 414 700,00
25 47175 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0242 414 700,00
26 47176 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0244 414 700,00
27 47177 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0249 414 700,00
28 47178 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0236 414 700,00
29 47179 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0254 414 700,00
30 47180 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0256 414 700,00
31 47181 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0259 414 700,00
32 47182 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0260 414 700,00
33 47183 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0263 414 700,00
34 47184 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0267 414 700,00
35 47185 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0268 414 700,00
36 47186 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0269 414 700,00
37 47187 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0271 414 700,00
38 47188 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0274 414 700,00
39 47189 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0276 414 700,00
40 47190 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0277 414 700,00
41 47191 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0285 414 700,00
42 47192 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0343 414 700,00
43 47193 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0353 414 700,00
44 47194 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0354 414 700,00
45 47195 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0355 414 700,00
46 47196 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0357 414 700,00
47 47197 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0358 414 700,00
48 47198 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0359 414 700,00
49 47199 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0361 414 700,00
50 47200 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 200,00 3220881300:04:005:0362 414 700,00
51 47201 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 198,00 3220881300:04:005:0378 414 000,00
52 47202 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 198,00 3220881300:04:005:0376 414 000,00
53 47203 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 198,00 3220881300:04:005:0371 414 000,00
54 47204 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 198,00 3220881300:04:005:0372 414 000,00
55 47205 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 198,00 3220881300:04:005:0370 414 000,00
56 47206 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 201,00 3220881300:04:005:0221 415 000,00
57 47207 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 201,00 3220881300:04:005:0253 415 000,00
58 47208 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 201,00 3220881300:04:005:0360 415 000,00
59 47209 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 201,00 3220881300:04:005:0356 415 000,00
60 47210 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0341 414 300,00
61 47211 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0390 414 300,00
62 47212 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0387 414 300,00
63 47213 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0381 414 300,00
64 47214 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0384 414 300,00
65 47215 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0385 414 300,00
66 47216 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0386 414 300,00
67 47217 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0377 414 300,00
68 47218 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 199,00 3220881300:04:005:0373 414 300,00
69 47219 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, С/Т "Либідь" 1 202,00 3220881300:04:005:0388 415 400,00
70 47101 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1229 296 100,00
71 47102 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1233 296 100,00
72 47103 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1236 296 100,00
73 47104 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1227 296 100,00
74 47105 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1232 296 100,00
75 47106 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1234 296 100,00
76 47107 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1238 296 100,00
77 47108 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1228 296 100,00
78 47109 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1235 296 100,00
79 47110 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1237 296 100,00
80 47111 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1230 296 100,00
81 47112 Земельна дiлянка 13.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1231 296 100,00
82 47113 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0608 296 100,00
83 47114 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1086 296 100,00
84 47115 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0624 296 100,00
85 47116 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0645 296 100,00
86 47117 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0648 296 100,00
87 47118 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0665 296 100,00
88 47119 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0671 296 100,00
89 47120 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0679 296 100,00
90 47121 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0693 296 100,00
91 47122 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0696 296 100,00
92 47123 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 194,00 3220881300:04:001:0688 294 630,00
93 47124 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 201,00 3220881300:04:001:0623 296 310,00
94 47125 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 199,00 3220881300:04:001:0615 295 890,00
95 47126 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1206 296 100,00
96 47127 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1219 296 100,00
97 47128 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1213 296 100,00
98 47129 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1215 296 100,00
99 47130 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1208 296 100,00
100 47131 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1205 296 100,00
101 47132 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1211 296 100,00
102 47133 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1221 296 100,00
103 47134 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1209 296 100,00
104 47135 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1203 296 100,00
105 47136 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0611 296 100,00
106 47137 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1451 296 100,00
107 47138 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0919 296 100,00
108 47139 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:3975 296 100,00
109 47140 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0966 296 100,00
110 47141 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0905 296 100,00
111 47142 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1198 296 100,00
112 47143 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1200 296 100,00
113 47144 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1223 296 100,00
114 47145 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1241 296 100,00
115 47146 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1204 296 100,00
116 47147 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1201 296 100,00
117 47148 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1226 296 100,00
118 47149 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1224 296 100,00
119 47150 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1210 296 100,00
120 47151 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1207 296 100,00
121 47152 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1216 296 100,00
122 47153 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1222 296 100,00
123 47154 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1220 296 100,00
124 47155 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1218 296 100,00
125 47156 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1225 296 100,00
126 47157 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1212 296 100,00
127 47158 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1202 296 100,00
128 47159 Земельна дiлянка 31.05.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 141,00 3220881300:04:001:0989 281 505,00
129 47225 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:1154 296 100,00
130 47226 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0650 296 100,00
131 47227 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0651 296 100,00
132 47228 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0787 296 100,00
133 47229 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0782 296 100,00
134 47230 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0618 296 100,00
135 47231 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0620 296 100,00
136 47232 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0621 296 100,00
137 47233 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0609 296 100,00
138 47234 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0610 296 100,00
139 47235 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0612 296 100,00
140 47236 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0613 296 100,00
141 47237 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0638 296 100,00
142 47238 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0639 296 100,00
143 47239 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0640 296 100,00
144 47240 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0635 296 100,00
145 47241 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0634 296 100,00
146 47242 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0633 296 100,00
147 47243 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0632 296 100,00
148 47244 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0631 296 100,00
149 47245 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0630 296 100,00
150 47246 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0626 296 100,00
151 47247 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0616 296 100,00
152 47248 Земельна дiлянка 04.06.2013 1 Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Вишеньківська, Урочище "Княже" 1 200,00 3220881300:04:001:0652 296 100,00
